Aktualności
NASTĘPNY MECZ / ---
SIATKÓWKA / I LIGA
Częstochowianka Częstochowianka
/
ENEA ENERGETYK POZNAŃ
ENEA ENERGETYK POZNAŃ
/
NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | SETY | MAŁE PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Opole | 21 | 51 | 46:17 | 1459:1249 |
2 | SMS PZPS Szczyrk | 20 | 41 | 38:24 | 1022:953 |
3 | ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 21 | 40 | 38:24 | 1391:1295 |
4 | SPS Stal Mielec | 21 | 39 | 40:24 | 1471:1253 |
5 | Asotra Płomień Sosnowiec | 21 | 37 | 36:32 | 1072:1037 |
6 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 20 | 33 | 35:35 | 1105:1098 |
7 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 29 | 29 | 33:26 | 960:996 |
8 | Częstochowianka Częstochowianka | 20 | 29 | 30:32 | 927:923 |
9 | NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 20 | 25 | 27:37 | 977:1038 |
10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 21 | 25 | 30:37 | 1014:1035 |
11 | 7R Solna Wieliczka | 20 | 24 | 33:37 | 1081:1109 |
12 | Karpaty - Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno | 20 | 20 | 22:39 | 970:1036 |
13 | KS Olimpia Jawor | 20 | 5 | 6:51 | 725:976 |
Tabela aktualna na dzień 10.04.2021 Punktacja: za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt; za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt; za porażkę 2:3 - 1 pkt; za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Adres: 60-780 Poznań ul. Grunwaldzka 1
Tel.: 61 865 84 71
biuro@energetykpoznan.pl
klub@energetykpoznan.pl