MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | SETY | MAŁE PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Opole | 12 | 29 | 34:15 | 1114:990 |
2 | SMS PZPS Szczyrk | 12 | 24 | 29:16 | 1022:953 |
3 | ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 12 | 24 | 28:17 | 1029:945 |
4 | Asotra Płomień Sosnowiec | 12 | 23 | 28:21 | 1072:1037 |
5 | SPS Stal Mielec | 12 | 22 | 28:21 | 1102:962 |
6 | 7R Solna Wieliczka | 12 | 20 | 27:25 | 1081:1109 |
7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 12 | 18 | 26:25 | 1105:1098 |
8 | Częstochowianka Częstochowianka | 12 | 16 | 19:23 | 927:923 |
9 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 12 | 15 | 21:24 | 960:996 |
10 | NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 15 | 21:26 | 977:1038 |
11 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 12 | 14 | 20:28 | 1014:1035 |
12 | Karpaty - Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno | 12 | 13 | 19:27 | 970:1036 |
13 | KS Olimpia Jawor | 12 | 1 | 4:36 | 725:976 |
Tabela aktualna na dzień 23.01.2021 Punktacja: za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt; za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt; za porażkę 2:3 - 1 pkt; za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Adres: 60-780 Poznań ul. Grunwaldzka 1
Tel.: 61 865 84 71
biuro@energetykpoznan.pl
klub@energetykpoznan.pl